LIT-4A Fabry-Perot Interferometer
Litlhaloso
| Tlhaloso | Litlhaloso |
| Bophara ba Seipone se Bonaletsang | λ/20 |
| Bophara ba Seipone se Bonaletsang | 30 mm |
| Boleng bo Tlase ba Karohano ea Micrometer e Setsitsoeng | 0.01 mm |
| Leeto la Micrometer e Setilweng Pele | 10 mm |
| Boleng bo Bonyenyane ba Karohano ea Micrometer e Ntle | 0.5 μm |
| Leeto la Micrometer e Ntle | 1.25mm |
| Matla a Lebone la Sodium le Tlase la Khatello | 20W |
Lethathamo la Likarolo
| Tlhaloso | Bongata |
| Sebapali sa Fabry-Perot | 1 |
| Lense ea ho Hlokomela (f=45 mm) | 1 |
| Setshwari sa Lense se nang le Poso | Sete e le 1 |
| Microscope e Nyenyane | 1 |
| Setshwari sa Microscope se nang le Poso | Sete e le 1 |
| Motheo oa Magnetic o nang le Sehokelo sa Poso | Lisete tse 2 |
| Skrine ea Khalase ea Lefatše | 2 |
| Poleiti ea Pin-Hole | 1 |
| Lebone la Sodium le nang le Khatello e Tlase le Phepelo ea Matla | Sete e le 1 |
| Buka ea Mosebelisi | 1 |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona









