Lisebelisoa tsa Motlakase tsa DC, Lisebelisoa tsa ho Lekanya le Lisebelisoa, jj.
| S/N | Ntho | Tlhaloso | Theko USD Mofuta oa matla a betri | Theko USD |
| 1 | Borokho ba ho hanyetsa ba hona joale bo tobileng | Borokho bo nang le letsoho le le leng ba mofuta oa QJ23, bo tsejoang hape e le borokho ba Wheatstone, moralo o nkehang habobebe, ho nepahala 0.2, sebaka sa ho lekanya 1Ω~9.999MΩ. | 175 | 201 |
| 2 | QJ23a, borokho ba letsoho le le leng ba mofuta oa QJ24, moralo o nkehang habobebe, sehlopha sa ho nepahala sa 0.1, Sebaka sa ho lekanya ke 1Ω~11.11MΩ. | 227 | 276 | |
| 3 | Borokho bo otlolohileng ba letsoho le habeli | Mofuta oa QJ42, borokho ba Kelvin, moralo o nkehang habobebe, ho nepahala: boemo ba 2, Tekanyo ea li-terminal tse 'ne, sebaka sa ho lekanya ke 10 -4 ~11Ω. | 183 | 227 |
| 4 | Mofuta oa QJ44, borokho ba Kelvin, moralo o nkehang habobebe, ho nepahala: boemo ba 0.2, Tekanyo ea li-terminal tse 'ne, sebaka sa ho lekanya ke 10 -4 ~11Ω. | 279 | 332 | |
| 5 | Borokho bo otlolohileng ba letsoho le le leng le bo habeli | Borokho ba letsoho le le leng le le habeli ba QJ32 DC, sebaka sa ho lekanya: 10 -5 Ω~10 6 Ω ,Ha ho kenyelletswe galvanometer, khanyetso e tloaelehileng, khanyetso e lekantsoeng boemo ba 0.05 | 559 | 637 |
| 6 | Borokho ba letsoho le le leng la QJ36, QJ65 DC, sebaka sa ho lekanya: 10 -6 Ω~10 7 Ω, Ntle le galvanometer, khanyetso e tloaelehileng, khanyetso e lekantsoeng boemo ba 0.02 | 672 | 751 | |
| 7 | Potentiometer ea hona joale e tobileng | Potentiometer ea DC ea mofuta oa UJ33a | 323 | 384 |
| 1. Sebaka sa ho lekanya: ×5: 0 ~1.0550V; ×1: 0 ~211.0mV; ×0.1: 0 ~21.10mV | ||||
| 2. E nkehang habobebe, e nang le galvanometer le referense ea motlakase kahare; | ||||
| 3. Ho nepahala ha tekanyo: boemo ba 0.05. | ||||
| 8 | Potentiometer ea hona joale e tobileng | Potentiometer ea DC ea UJ36a | 227 | 279 |
| 1. Sebaka sa ho lekanya: ×1: 0 ~230mV; ×0.2: 0 ~46.0mV | ||||
| 2. E nkehang habobebe, e nang le galvanometer le referense ea motlakase kahare; | ||||
| 3. Ho nepahala ha tekanyo: boemo ba 0.1. | ||||
| 9 | Potentiometer ea hona joale e tobileng | Potentiometer ea UJ31 DC (bokhoni bo tlase) | 314 | 358 |
| 1. Sebaka sa ho lekanya: ×1: 0 ~17.1mV, ×10: 0 ~171mV | ||||
| 2. Ho sa kenyeletsoe galvanometer le betri e tloaelehileng; | ||||
| 3. Ho nepahala ha tekanyo: boemo ba 0.05. | ||||
| 10 | Betri e tloaelehileng | Betri e tloaelehileng ea BC9 Matla a motlakase: 1.01855~1.01868V, ho nepahala: boemo ba 0.005 | 70 | 113 |
| 11 | Bokgoni bo tloaelehileng Le bokgoni bo lekantsoeng | Matla a motlakase a tloaelehileng a ZC1560 le matla a motlakase a tlase a lekantsoeng Matla a motlakase a tloaelehileng: 1.01860V, matla a motlakase a lekantsoeng: 0 ~190mV, botsitso: 0.01%/hora | 157 | |
| 12 | Bokgoni bo tloaelehileng Le bokgoni bo lekantsoeng | Matla a motlakase a tloaelehileng a ZC1561 le matla a motlakase a phahameng a lekantsoeng Matla a tloaelehileng: 1.01860V, matla a lekantsoeng: 0 ~1.90V, botsitso: 0.01%/hora | 157 | |
| 13 | Motjhini oa DC oa galvanometer | Mofuta oa AZ19, kutloelo-bohloko: 500 µ V/div~0.5 µ V/div, sebaka sa ho lekanya ±30μV~±30mV. | 192 | |
| 14 | Mofuta oa AC5, kutloelo-bohloko: 2 × 10 -5 A~2 × 10 -8 A/div, sebaka sa ho lekanya ±1μA~±1mA. | 183 | ||
| 15 | Mofuta oa AC5-1 ~ AC5-7, sebaka se le seng, kutloelo-bohloko: 2 × 10 -5 A/div ho isa ho 2 × 10 -8 A/div, sebaka sa ho lekanya ±1μA ho isa ho ±1mA. | 131 | ||
| 16 | Lebokose la capacitor ea decimal | Mofuta oa RX7-0, sebaka sa capacitance: (0 ~ 10) × (ho tloha ho 0.001 ho tloha ho 0.0001 + + 0.01 + 0.1) [mu] F., A DC voltage 100V, AC 36V, ho nepahala: 0.5. Litlhaloso tse ling li ka fetoloa. | 241 | |
| 17 | Motlakase o tloaelehileng | Mofuta oa BR8-1 ~ 5, bokhoni ba capacitor ke 0.001 µ F, 0.01 µ F, 0.1 µ F, 1 µ F, 10 µ F, Ho mamella motlakase: DC 100V, AC 36V, ho nepahala: boemo ba 0.5. Litlhaloso tse ling li ka fetoloa. | 120 | |
| 18 | Lebokose la inductance la decimal | Mofuta oa GX9/1, inductance (0 ~ 10) × 0.1mH, li-bits tse 10 ka kakaretso, boemo ba ho nepahala ba 2; | 166 | |
| Mofuta oa GX9/2, inductance (0 ~ 10) × 1mH, li-bits tse 10 ka kakaretso, boemo ba ho nepahala ke 1; | ||||
| Mofuta oa GX9/3, inductance (0 ~ 10) × 10mH, li-bits tse 10 ka kakaretso, ho nepahala 0.5; | ||||
| Mofuta oa GX9/4, inductance (0 ~ 10) × 100mH, li-bit tse 10 ka kakaretso, boemo ba ho nepahala ke 1. | ||||
| 19 | Lebokose la Inductance le kopantsoeng | Mofuta oa GX8/0, ka inductance e qalang ho tloha ho 0.1mH, li-gear tse 4 kaofela, maemo a 10 bakeng sa gia ka 'ngoe, ho nepahala ho hoholo ka ho fetisisa: boemo ba 0.5; | 506 | |
| Mohlala oa GX8/1, o nang le inductance e qalang ho tloha ho 1mH, li-gear tse 4 kaofela, maemo a 10 bakeng sa giar ka 'ngoe, ho nepahala ho hoholo: sehlopha sa 0.5. | ||||
| 20 | Lebokose le tloaelehileng la inductance | BG6-1 ~BG6-5, 0.1mH~1H, ho nepahala: Kereiti ea 0.1, Kereiti ea 0.2, e ka fetoloa. | 133 | |
| 21 | Khanyetso e tloaelehileng | Mofuta oa BZ3, ho nepahala: Kereiti ea 0.01; matla: 0.1W, mofuta oa terminal tse 4, likotoana tse 9/sete. | 148/ka 'ngoe | |
| 1310/sete | ||||
| 22 | Lebokose la khanyetso la DC | Mofuta oa ZX21, 0~99999.9Ω, ho nepahala: kereiti ea 0.1. | 96 | |
| Mofuta oa ZX21a, 0~111111.0Ω, ho nepahala: kereiti ea 0.1. | 122 | |||
| Mofuta oa ZX25a, 0.01~11111.11Ω, ho nepahala: boemo ba 0.02. | 349 | |||
| Mofuta oa ZX54, 0.01~111111.11Ω, ho nepahala: boemo ba 0.01. | 585 | |||
| 23 | Lebokose la Khanyetso ea AC le DC | Mofuta oa ZX32, 0~11111.10Ω, 0.25W, ho nepahala: boemo ba 0.05. | 323 | |
| Mofuta oa ZX17-1, 0~111111.0Ω, ho nepahala ha 0.5W: kereiti ea 0.1. | 323 | |||
| Mofuta oa ZX17-2, 0~1111.0Ω, 0.5W, ho nepahala: boemo ba 0.2. | 166 | |||
| Mofuta oa ZX36A, 0~11110Ω, 0.25W, ho nepahala: kereiti ea 0.1. | 131 | |||
| Mofuta oa ZX38A/10, 0~11111.10 Ω, 0.25W, ho nepahala: kereiti ea 0.1. | 262 | |||
| Mofuta oa ZX38A/11, 0~111111.0Ω, 0.25W, ho nepahala: kereiti ea 0.1. | 262 | |||
| 24 | Phepelo ea motlakase e tsitsitseng ea DC e nang le botsitso bo phahameng | Letoto la ZC9101: Voltage 2V, 4V, 6V e ka fetoloang ka mekhahlelo, hona joale 40mA, botsitso: 2×10 -5/hora; 0~6V/50mA e ka fetoloang ka ho tsoelang pele, botsitso: 5×10 -5/hora. e ka fetoloa. | 314 | |
| 25 | Phepelo ea motlakase ea hona joale e tsitsitseng ea DC | Phepelo ea motlakase ea hona joale e tsitsitseng ea ZC9102 DC | 227 | |
| 1. Mohloli oa motlakase o fetoloang khafetsa oa 0 ~15V, hona joale e lumelletsoeng ke 0.5A; | ||||
| 2. Mohloli oa hona joale o sa fetoheng oa 0 ~200mA, motlakase o phahameng ka ho fetisisa oa tlhahiso ke hoo e ka bang 15V; | ||||
| 3. Phepelo ea motlakase ea DC e lekanang hantle le e ntle: Tlhahiso: ±2, ±4, ±6, ±8, ±10, ±12V, hona joale e lumelletsoeng 0.1A; | ||||
| 4. Li-parameter tsa litlhaloso le ts'ebetso e fapaneng li ka fetoloa. | ||||
| 26 | Phepelo e tsitsitseng ea motlakase bakeng sa teko ea fisiks | Letoto la ZC9110: motlakase o ka hare ho 0 ~30V, motlakase o ka hare ho 0 ~1A, phepelo ea motlakase o le mong kapa o mengata, botsitso: 1 × 10 -4 ~1 × 10 -5 / hora, e ka fetoloa. | 175-310 | |
| 27 | Mohloli oa lets'oao la maqhubu a tlase la teko ea fisiks | Mofuta oa ZC9120, leqhubu la sine la 20 ~1000Hz, pontsho ea maqhubu a linomoro tse 4. | 223 | |
| 28 | Mohloli oa lets'oao la DDS | Letoto la ZC9130, leqhubu la sine, leqhubu la sekwere, leqhubu la khutlotharo, leqhubu la sawtooth, maqhubu a 0-6MHz, qeto ea 0.01Hz, tlhahiso ea matla e ka atolosoang. | 279 | |
| 29 | Pontšo ea dijithale DC Mohloli oa hona joale oa Micro Micro | Mofuta oa ZC9205, motlakase o sa fetoheng 0~20 µ A~200mA o na le mefuta e mehlano e ka fetoloang ka ho tsoelang pele, motlakase oa potoloho e bulehileng 5~15V o ka fetoloa. Botsitso: 1×10 -3 /hora, ponts'o ea dijithale ea 3 le halofo. | 367 | |
| 30 | Pontšo ea dijithale ea mohloli oa hona joale oa DC | Mofuta oa ZC9206, motlakase o sa fetoheng 0~200 µ A~2A o na le mefuta e mehlano e ka fetoloang ka ho tsoelang pele, motlakase oa potoloho e bulehileng 5~15V. Botsitso: 1×10 -3 /10min, ponts'o ea dijithale ea 3 le halofo. | 402 | |
| 31 | Methara ea Microcurrent ea DC ea dijithale | Mofuta oa ZC9301, ponts'o ea dijithale ea 3 le halofo, e arotsoe ka mekhahlelo e mene ea 0~200pA~200nA. | 559 | |
| Mofuta oa ZC9302, ponts'o ea halofo ea boraro, sebaka sa gear sa sub-bone 2nA ~ 2 ~ 0 [mu] A. | 489 | |||
| Mofuta oa ZC9303, ponts'o ea halofo ea boraro, sebaka sa gear sa sub-bone 20nA ~ ~ 20 ke 0 [mu] A. | 402 | |||
| Mofuta oa ZC9305, ponts'o ea halofo ea boraro, sebaka sa gear sa sub-bone 200nA ~ ~ 200 ke 0 [mu] A. | 384 | |||
| Mofuta oa ZC9306, o bonts'oa ka linomoro tse 3 le halofo, o arotsoe ka mekhahlelo e mene ea 0~2 µ A~2mA. | 367 | |||
| 32 | Ammeter ea AC le DC | Tekanyo ea hona joale ea ZC9310 ea mohlala, AC le DC, ponts'o ea dijithale ea 4 le halofo, e arotsoe ka mekhahlelo e mene ho tloha ho 0 ho isa ho 1.999A. | 314 | |
| 33 | Motjhini oa AC le oa DC | Tekanyo ea motlakase ea mohlala oa ZC9320, AC le DC, ponts'o ea dijithale ea 4 le halofo, e arotsoe ka mekhahlelo e mene ea 0~19.999V. | 314 | |
| 34 | Galvanometer ea dijithale | Mofuta oa ZC9350, ponts'o ea linomoro tse 3 le halofo, kutlo e ka fetoloa khafetsa, 1nA e phahameng ka ho fetisisa, e ka fetoloa. | 279 | |
| 35 | Lebokose le lefifi | Ka ho lekanya litšobotsi tsa motlakase tsa kantle, likarolo tse 4-5 tse sa tsejoeng tsa motlakase li ka ahloloa. | 31 | |
| 36 | Switch ea thipa | Mofuta oa ZCDK-10, switch ea boleng bo holimo ea ho lahlela habeli ea palo e le 'ngoe, e nang le tekanyo ea hona joale ea 10A, lehlaka la boronse la beryllium le teteaneng la 1mm. | 26 | |
| 37 | Mofuta oa ZCSK-10, switch ea boleng bo holimo ea ho lahlela habeli ea palo e habeli, e nang le tekanyo ea hona joale ea 10A, lehlaka la boronse la beryllium le teteaneng la 1mm. | 38 | ||
| 38 | Borokho ba poleiti | Borokho bo nang le letsoho le le leng ba mofuta oa poleiti ea BDQ-1 bo hloka phepelo e eketsehileng ea motlakase, galvanometer, switch, jj. | 166 | |
| Borokho bo nang le matsoho a mabeli ba mofuta oa poleiti ea BSQ-1 bo hloka phepelo e eketsehileng ea motlakase, galvanometer, switch, jj. | 201 | |||
| 39 | Sele ea foto | Bakeng sa phello ea photoelectric, sebaka sa karabelo ea spectral ke 340-700nm. | 101 | |
| 40 | Phaephe ea Frank | Tube ea Argon, mofuta oa quadrupole, e sebelisitsoeng tekong ea Frank-Hertz. | 101 | |
| 41 | Filimi ea Hall | Thepa ea Gallium arsenide, Kutloisiso ea Hall e fetang 160mV/mA • T, ho kenyeletsoa le sokete le substrate. | 17 | |
| 42 | Boto ea khanyetso e tlas'a teko | Boleng ba khanyetso bo tlase, bo mahareng le bo phahameng bo loketse liteko tsa borokho ba letsoho le le leng e le khanyetso e lokelang ho lekanyetsoa. | 17 | |

