Tekanyo ea LCP-19 ea Matla a Phapang
Litlhaloso
| Lesetara ea He-Ne | 1.5 mW@632.8 nm |
| Poleiti e nang le likheo tse ngata | Likheo tse 2, 3, 4 le 5 |
| Sebaka sa ho falla sa Photocell | 80 mm |
| Qeto | 0.01 mm |
| Yuniti e amohelang | Sele ea foto, 20 μW~200 mW |
| Seporo sa Optical se nang le setsi | Bolelele ba 1 m |
| Bophara ba lesoba le ka fetoloang | 0 ~ 2 mm e ka fetoloang |
- Likarolo li kenyelelitsoe
| Lebitso | Litlhaloso/nomoro ea karolo | Bongata |
| Terene ea mahlo | Bolelele ba mithara e le 1 le anodized e ntšo | 1 |
| Mokhanni | 2 | |
| Mokhanni (x-phetolelo) | 2 | |
| Mokhanni (phetolelo ea xz) | 1 | |
| Mokhahlelo oa Tekanyo e Fetohang | Leeto: 80 mm, Ho nepahala: 0.01 mm | 1 |
| Lesetara ea He-Ne | 1.5 mW@632.8nm | 1 |
| Sehokelo sa laser | 1 | |
| Sehokelo sa lense | 2 | |
| Sehokelo sa poleiti | 1 | |
| Skrine e tšoeu | 1 | |
| Lense | f = 6.2, 150 mm | 1 ka 'ngoe |
| Sekoti se ka fetoloang | 0 ~ 2 mm e ka fetoloang | 1 |
| Poleiti e nang le likheo tse ngata | Likheo tse 2, 3, 4 le 5 | 1 |
| Poleiti e nang le masoba a mangata | 1 | |
| Phetiso ea grating | 20l/mm, e kentswe | 1 |
| Seholisa-molumo sa fotocurrent | Sete e le 1 | |
| Lesoba la ho hokahanya | 1 |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona









