Sete ea Teko ea Optics ea Sejoale-joale ea LCP-9
Liteko
1. Lekanya bolelele ba lense bo shebaneng le eona u sebelisa mokhoa oa auto-collimation
2. Lekanya bolelele ba lense bo shebaneng le lense o sebedisa mokgwa wa ho falla
3. Lekanya index ea refractive ea moea ka ho haha interferometer ea Michelson
4. Lekanya libaka tsa li-nodal le bolelele ba focus ba sehlopha sa lense
5. Kopanya teleskoupo 'me u lekanye ho holisa ha eona
6. Ela hloko mefuta e tšeletseng ea ho se shebahale hantle ha lense
7. Haha interferometer ea Mach-Zehnder
8. Haha sesebelisoa sa ho lekanya sa Signac
9. Lekanya karohano ea bolelele ba leqhubu la Sodium D-lines u sebelisa interferometer ea Fabry-Perot
10. Haha sistimi ea li-spectrographic tsa prism
11. Rekota le ho bopa bocha liholograma
12. Rekota grating ea holographic
13. Ho etsa litšoantšo tsa Abbe le ho sefa sebaka ka optical
14. Ho kenya khoutu ya mmala wa bohata
15. Sekhahla sa grating se sa fetoheng
16. Ho eketsa le ho tlosa setšoantšo sa optical
17. Phapang ea setšoantšo sa mahlo
18. Phapang ea Fraunhofer
Ela Hloko: Tafole ea optical ea tšepe e sa ruseng kapa boto ea bohobe (1200 mm x 600 mm) ea hlokahala bakeng sa tšebeliso le kit ena.
Lethathamo la Likarolo
| Tlhaloso | Karolo ea Karolo. | Bongata |
| Phetolelo ea XYZ motheong oa makenete | 1 | |
| Phetolelo ea XZ motheong oa makenete | 02 | 1 |
| Phetolelo ea Z holim'a motheo oa makenete | 03 | 2 |
| Motheo oa makenete | 04 | 4 |
| Sehokelo sa seipone sa li-axis tse peli | 07 | 2 |
| Sehokelo sa lense | 08 | 2 |
| Tafole ea Grating/Prism | 10 | 1 |
| Sehokelo sa poleiti | 12 | 1 |
| Skrine e tšoeu | 13 | 1 |
| Skrine ea ntho | 14 | 1 |
| Diaphragm ea iris | 15 | 1 |
| Setshwari se ka fetolwang sa 2-D (bakeng sa mohlodi wa lesedi) | 19 | 1 |
| Mokhahlelo oa mohlala | 20 | 1 |
| Sekoti se ka fetoloang ka lehlakore le le leng | 27 | 1 |
| Sehokelo sa sehlopha sa lense | 28 | 1 |
| 'Musi ea emeng | 33 | 1 |
| Setshwari sa microscope se lekanyang ka ho toba | 36 | 1 |
| Sekoti se potolohang se lehlakoreng le le leng | 40 | 1 |
| Mong'a Biprism | 41 | 1 |
| Sehokelo sa laser | 42 | 1 |
| Sekirini sa khalase se fatše | 43 | 1 |
| Tlelipi ea pampiri | 50 | 1 |
| Sehokelo sa katoloso ea mahlakore | 60 | 1 |
| Sehokelo sa ho atolosa mahlasedi (f=4.5, 6.2 mm) | 1 ka 'ngoe | |
| Lense (f=45, 50, 70, 190, 225, 300 mm) | 1 ka 'ngoe | |
| Lense (f=150 mm) | 2 | |
| Lense e habeli (f=105 mm) | 1 | |
| Microscope ea tekanyo e tobileng (DMM) | 1 | |
| Seipone sa sefofane | 3 | |
| Karolo ea ho arola mahlakore (7:3) | 1 | |
| Sekhahla sa mahlakore (5:5) | 2 | |
| Prism ea ho hasana | 1 | |
| Sekerete sa phetiso (20 l/mm & 100 l/mm) | 1 ka 'ngoe | |
| Grating e kopantsoeng (100 l/mm le 102 l/mm) | 1 | |
| Tlhaku e nang le gridi | 1 | |
| Moriri o mosesaane o bonaletsang | 1 | |
| Letlapa la ho hlahloba | 1 | |
| Lesoba le lenyenyane (dia 0.3 mm) | 1 | |
| Lipoleiti tsa holographic tsa letsoai la silevera (lipoleiti tse 12 tsa 90 mm x 240 mm ka poleiti) | Lebokose le le leng | |
| 'Musi oa millimeter | 1 | |
| Poleiti ea ho feto-fetoha ha Theta | 1 | |
| Hartman diaphragm | 1 | |
| Ntho e nyane | 1 | |
| Sefa | 2 | |
| Sete ea sefe ea sebaka | 1 | |
| Lesetara ea He-Ne e nang le phepelo ea motlakase | (>1.5 mW@632.8 nm) | 1 |
| Tleloubu ea Mercury e nang le khatello e tlase e nang le ntlo | 20 W | 1 |
| Tleloubu ea sodium e nang le khatello e tlase e nang le ntlo le phepelo ea motlakase | 20 W | 1 |
| Mohloli o mosoeu oa leseli | (12 V/30 W, phetoho) | 1 |
| Sesebediswa sa ho lekanya sa Fabry-Perot | 1 | |
| Kamore ea moea e nang le pompo le gauge | 1 | |
| Khaontara ea letsoho | Linomoro tse 4, lipalo 0 ~ 9999 | 1 |
Ela Hloko: tafole ea optical ea tšepe e sa ruseng kapa boto ea bohobe (1200 mm x 600 mm) ea hlokahala bakeng sa tšebeliso le kit ena.









