Sete ea ho sitisa, ho fapanyetsana le ho kopanya LCP-6 - Mohlala o Ntlafalitsoeng
Liteko
Haha Li-Interferometer 'me U li LebeleTšitisoMekhoa
Haha interferometer ea Michelson 'me u lekanye index ea refractive ea moea
Ho haha sesebelisoa sa Sagnac interferometer
Haha interferometer ea Mach-Zehnder
Beha Fraunhofer Diffraction le Kabo ea Matla a Tekanyo
Fraunhofer diffraction ka ho phunyeletsa ha lesoba le le leng
Fraunhofer diffraction ka hara Poleiti ya Mealo e Mengata
Phapang ea Fraunhofer ka Lesoba le le Leng le Selikalikoe
Fraunhofer diffraction ka Grating ea Phetiso
Beha Fresnel Diffraction le Kabo ea Matla a Tekanyo
Ho phatloha ha Fresnel ka Slit e le 'Ngoe
Ho fafatsa ha Fresnel ka har'a Poleiti ea Li-Slit tse ngata
Ho falla ha Fresnel ka hara Sekoti se Sedikadikwe
Fresnel diffraction e fetang Moeli o Otlolohileng
Lekanya le ho Sekaseka Boemo ba Polarization ba Mabone a LeseliTekanyo ea sekhutlo ea Brewster ea khalase e ntšo Netefatso ea Molao oa Malus Thuto ea mosebetsi oa poleiti ea halofo ea leqhubu Thuto ea mosebetsi oa poleiti ea kotara ea leqhubu: leseli le chitja le le elliptically polarized
Lethathamo la Likarolo
| Tlhaloso | Litlhaloso/Karolo # | Bongata |
| Lesetara ea He-Ne | LTS-10 (>1.5 mW@632.8 nm) | 1 |
| Mokhahlelo oa tekanyo o potileng | Sebaka: 80 mm; ho nepahala: 0.01 mm | 1 |
| Motheo oa makenete o nang le sehokelo sa poso | LMP-04 | 3 |
| Sehokelo sa seipone sa li-axis tse peli | LMP-07 | 2 |
| Sehokelo sa lense | LMP-08 | 2 |
| Sehokelo sa poleiti | LMP-12 | 1 |
| Skrine e tšoeu | LMP-13 | 1 |
| Sekoahelo sa bar se ka fetoloang ka lesoba | LMP-19 | 1 |
| Sekoti se ka fetoloang | LMP-40 | 1 |
| Sehokelo sa tube ea laser | LMP-42 | 1 |
| Goniometer ea optical | LMP-47 | 1 |
| Sehokelo sa polarizer | LMP-51 | 3 |
| Sekhahla sa mahlakore | 50:50 | 2 |
| Polarizer | 2 | |
| Poleiti ea halofo ea maqhubu | 1 | |
| Poleiti ea maqhubu a kotara | 1 | |
| Lakane e ntšo ea khalase | 1 | |
| Seipone se bataletseng | Φ 36 mm | 2 |
| Lense | f ' = 6.2, 150 mm | 1 ka 'ngoe |
| Sekerete | 20 l/mm | 1 |
| Poleiti e nang le masoba a mangata le e nang le masoba a mangata | Sekoti se le seng: 0.06 le 0.1 mmSekoti se sengata: 2, 3, 4, 5 (bophara ba sekoti: 0.03 mm; bohareng ho isa bohareng: 0.09 mm)Masoba a chitja: bophara: 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 mmMasoba a sekwere: bolelele: 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 mm | 1 |
| Terene ea mahlo | 1 m; aluminium | 1 |
| Sesebelisoa sa bokahohleng | 2 | |
| Sesebelisi sa phetolelo ea X | 2 | |
| Sesebelisoa sa phetolelo sa XZ | 1 | |
| Kamore ea moea e nang le gauge | 1 | |
| Sekhaontara sa letsoho | Linomoro tse 4, lipalo 0 ~ 9999 | 1 |
| Seholisa-molumo sa fotocurrent | 1 |
Ela hloko: tafole ea optical ea tšepe e sa ruseng kapa boto ea bohobe (≥900 mm x 600 mm) ea hlokahala bakeng sa tšebeliso le sete ena.









