Ho rekota Hologram ea LCP-16 Tlas'a Leseli la Kamore
Liteko:
1. Holography ea Fresnel (e fetisetsang)
2. Holography e bonahatsang
3. Holography ea sefofane sa setšoantšo
4. Holography ea mookoli ea mehato e 'meli
5. Holography ea mookoli ea mohato o le mong
Litlhaloso
| Ntho | Litlhaloso |
| Laser ea semiconductor | Bolelele ba Maqhubu a Bohareng: 650 nm |
| Bophara ba mothapo < 0.2 nm | |
| Matla: 40 mW | |
| Sekoahelo sa ho Hlahisa le Nako | 0.1 ~ 999.9 s |
| Mokhoa: B-Heke, T-Heke, Nako, le E Bulehileng | |
| Ts'ebetso: Taolo ea Matsoho | |
| Splitter ea Mahlaseli a Tsoelang Pele | Karolelano ea T/R e ka Fetoha ka ho Tsoela Pele |
| Sekhahla sa Beam se Tsitsitseng | 5:5 le 7:3 |
| Poleiti ea Holographic | Poleiti ea Photopolymer e Bofubelu e Utloisisang |
Lethathamo la Likarolo
| Tlhaloso | Bongata |
| Lesetara ea semiconductor | 1 |
| Ligalase tsa polokeho tsa laser | 1 |
| Sehokelo sa laser sa semiconductor | 1 |
| Sekoahelo sa ho pepesehela le sesupa-nako | 1 |
| Sekhahla sa mahlasedi a tekanyo e tsitsitseng | 5:5 le 7:3 (e le 'ngoe ka 'ngoe) |
| Lipoleiti tsa holographic tsa photopolymer | Lebokose le le leng (maqephe a 12, 90 mm x 240 mm ka lakane) |
| Sehokelo sa poleiti | 1 ka 'ngoe |
| Lebone la polokeho la mebala e meraro | 1 |
| Lense | f=4.5 mm, 6.2 mm (e le 'ngoe ka 'ngoe) le 150 mm (likarolo tse 2) |
| Seipone sa sefofane | 3 |
| Motheo oa makenete oa bokahohle | 10 |
| Sekhahla sa mahlasedi se feto-fetohang ka ho tsoelang pele | 1 |
| Sehokelo sa lense | 2 |
| Sehokelo se fetolehang sa li-axis tse peli | 6 |
| Mokhahlelo oa mohlala | 1 |
| Ntho e nyane | 1 |
| Sesebelisoa sa ho phunya motlakase | 1 |
| Khalase e sitsitsoeng | 1 |
| Skrine e nyane e tšoeu | 1 |
| Phetolelo ea Z holim'a motheo oa makenete | 2 |
| Phetolelo ea XY motheong oa makenete | 1 |
| Illuminometer | 1 |
| Sekirini se sehiloeng | 1 |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona









