Lebone la LTS-12 Hydrogen-Deuterium
Litlhaloso
| Tlhaloso | Litlhaloso |
| Sekhahla sa haedrojene (nm) | 410.18, 434.05, 486.13, 656.28 |
| Deuterium Spectrum (nm) | 410.07, 433.93, 486.01, 656.11 |
| Karolelano ea Peak ea Spectral (Hydrogen/Deuterium) | ~ 2:1 |
| Litekanyo tsa Matlo | bolelele ba 220 mm, bophara ba 50 mm |
| Lifensetere (lifensetere tse peli tse shebaneng) | 18 mm x 40 mm, bohareng ba halofo ea bophahamo ba ntlo |
| Tšehetso ea Matlo | bophahamo ba phetoho ea 100 mm, botenya ba motheo 15 mm |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona









