Lebone la LTS-12 Hydrogen-Deuterium
Litlhaloso
| Tlhaloso | Litlhaloso |
| Hydrogen Spectrum (nm) | 410.18, 434.05, 486.13, 656.28 |
| Deuterium Spectrum (nm) | 410.07, 433.93, 486.01, 656.11 |
| Spectral Peak Ratio (Hydrogen/Deuterium) | ~ 2:1 |
| Litekanyo tsa Matlo | bolelele ba 220 mm, bophara ba 50 mm |
| Windows (tse peli tse fapaneng) | 18 mm x 40 mm, e bohareng ba halofo ea bophahamo ba ntlo |
| Tšehetso ea Matlo | mefuta e fapaneng ea phetoho ea bophahamo ba 100 mm, botenya ba motheo ke 15 mm |
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona









