Liteko tsa LPT-9 tsa Lesetara ea He-Ne
Litlhaloso
| Tlhaloso | Litlhaloso |
| Terene ea Optical | 1m, Aluminium e thata |
| Laser ea He-Ne | Laser ea He-Ne e nang le Fensetere ea Brewster,Liipone:R=1m、R=∞, Bolelele ba Tube ea Laser ea He-Ne 270mm, Bolelele ba Wavelength ea Bohareng 632.8nm,Matla a ho Hlahisa≤1.5mW |
| Sehlopha se seholo | |
| Laser e kopanyang | Bolelele ba Maqhubu a Bohareng 632.8nm,Bolelele ba Maqhubu a Bohareng≤1mW |
| Interferometer ea ho Sekena ea Selikalikoe sa FP-1Confocal | Bolelele ba Lesoba:20.56mm, Radius ea Curvature ea Seipone se Kobehileng:R=20.56mm Reflectivity ea Seipone se Kobehileng:99%,Finesse>100,Mefuta ea Li-Spectral tsa Mahala:3.75GHz |
| Jenereithara ea Maqhubu a Sawtooth | Boholo ba Leqhubu la Sinusoidal:Tlhahiso ea Voltage ea Offset ea 0-250V DC:0-250V,Maqhubu a tlhahiso:20-50Hz |
| Likarolo tsa Optical | Seipone sa Sefofane,45° |
| Methara ea Matla a Optical | 2μW、20μW、200μW、2mW、20mW、200mW, Likala tse 6 |
| Sekoti se Fetohang | Bophara 0-2mm E ka fetoloa,Ho nepahala 0.01mm |
Lethathamo la likarolo
| Ntho # | Lebitso | Bongata |
| 1 | Terene ea mahlo | 1 |
| 2 | Mohloli oa ho kopanya: Laser ea He-Ne e fetoloang ea 2-D | 1 |
| 3 | Lesetara ea He-Ne e nang le sekoti se ka ntle | 1 |
| 4 | Phepelo ea motlakase ea laser ea He-Ne | 1 |
| 5 | Seipone se tswang | 1 |
| 6 | Setshwari se ka fetolwang sa 4-D | 2 |
| 7 | Setshwari se ka fetolwang sa 2-D | 2 |
| 8 | Lesoba la ho hokahanya | 1 |
| 9 | Seipone sa 45° | 1 |
| 10 | Ho hlahloba interferometer | 1 |
| 11 | Jenereithara ea maqhubu a Sawtooth | 1 |
| 12 | Seamoheli sa lifoto se lebelo le phahameng | 1 |
| 13 | Cable e nang le maqhubu a phahameng | 1 |
| 14 | Methara ea matla a optical | 1 |
| 15 | Sekoti se ka fetoloang | 1 |
| 16 | Mokhahlelo oa phetolelo | 1 |
| 17 | 'Musi | 1 |
| 18 | Sehokelo se fetolehang | 1 |
| 19 | Seipone sa sefofane | 1 |
| 20 | Thapo ea motlakase | 4 |
| 21 | Tekanyo ea theipi | 1 |
| 22 | Buka ea mosebelisi | 1 |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona









