LADP-7 Tsamaiso e Kopanetsoeng ea Teko ea Faraday le Zeeman Effects
Liteko
1. Sheba phello ea Zeeman, 'me u utloisise motsotso oa atomic magnetic le quantization ea sebaka
2. Sheba karohano le polarization ea mohala oa spectral oa Mercury ho 546.1 nm.
3. Bala karo-karolelano ea tefiso ea elektronike ho latela palo e arohaneng ea Zeeman
4. Ela hloko phello ea Zeeman methating e meng ea Mercury spectral (mohlala, 577 nm, 436 nm & 404 nm) ka li-filters tseo u ka li khethang.
5. Ithute mokhoa oa ho lokisa etalon ea Fabry-Perot le ho sebelisa sesebelisoa sa CCD ho spectroscopy
6. Lekanya matla a matla a khoheli u sebelisa Teslameter, 'me u bone hore na matla a khoheli a ajoa joang
7. Ela hloko phello ea Faraday, 'me u lekanye Verdet kamehla u sebelisa mokhoa oa ho fela o bobebe
Litlhaloso
| Ntho | Litlhaloso |
| Motlakase | B: ~1400 mT; sebaka sa palo: 8 mm; pole dia: 30 limilimithara: axial aperture: 3 limilimithara |
| Phepelo ea motlakase | 5 A/30 V (boholo) |
| Laser ea diode | > 2,5 mW@650 nm; linearly polarized |
| Etalon | bophara: 40 mm; L (moea)= 2 mm; phasewete:> 100 nm; R=95%; flatness:< λ/30 |
| Teslameter | mefuta: 0-1999 mT; qeto: 1 mT |
| Lebone la mercury la pentšele | emitter bophara: 6.5 limilimithara; matla: 3W |
| Sesefa sa optical se sitisang | CWL: 546.1 nm; halofo ea passband: 8 nm; sekoti: 20 mm |
| Maekorosekopo ea ho bala ka kotloloho | ho hōlisa: 20 X; bophara: 8 mm; qeto: 0.01 limilimithara |
| Lilense | ho kopana: dia 34 mm; setšoantšo: dia 30 mm, f=157 mm |
Lethathamo la Likarolo
| Tlhaloso | Qty |
| Sehlopha se ka sehloohong | 1 |
| Diode Laser e nang le Phepelo ea Matla | 1 sete |
| Mohlala oa lisebelisoa tsa Magneto-Optic | 1 |
| Lebone la Pencil Mercury | 1 |
| Letsoho la ho fetola lebone la Mercury | 1 |
| Tlhahlobo ea Milli-Teslameter | 1 |
| Seporo sa Mechini | 1 |
| Carrier Slide | 6 |
| Phepelo ea Matla a Electromagnet | 1 |
| Motlakase | 1 |
| Lense e koenyang ka Mount | 1 |
| Sesefa sa Tšitiso ho 546 nm | 1 |
| FP Etalon | 1 |
| Polarizer e nang le Scale Disk | 1 |
| Kotara-Wave Plate e nang le Mount | 1 |
| Lense ea ho etsa setšoantšo ka Mount | 1 |
| Maekorosekopo a ho Bala ka ho Otloloha | 1 |
| Mohloli oa lifoto | 1 |
| Mohala oa Matla | 3 |
| CCD, USB Interface & Software | Sete e le 1 (khetho ea 1) |
| Li-filters tsa tšitiso tse nang le mount ho 577 & 435 nm | Sete e le 1 (khetho ea 2) |
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona









